La gamma di tavoli refrigerati
Cruiser è disponibile nei modelli 2, 3 è 4 porte, una gamma di tavoli da laboratorio caratterizzata dalla refrigerazione ventilata a temperatura positiva o negativa.
| INSTALLAZIONE | Plug-in |
| CLASSE ENERGETICA | A (TN); C (TB) |
| DOTAZIONE DI SERIE | 1 Griglia plastificata GN 1/1 per ogni porta (530x325mm); 1 Coppia guida C Inox GN per ogni porta |
| CONFIGURAZIONE | Porta intera 1P; Cassettiera: 2xC1/2 (per porta) C1/3+C2/3 (per porta) 3xC1/3 (per porta); SPX (senza piano); PX (con piano in acciaio inox) |
| TEMPERATURA | -2/+8 °C (TN); -18/-15 °C (TB) |
| REFRIGERANTE | R290 |
| REFRIGERAZIONE | Ventilata |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Gas caldo (TB); Fermata compressore (TN) |
| CLASSE CLIMATICA | 5 (40 °C / 40% RH) |
| APERTURA | Porta con ritorno automatico reversibile |
| ISOLAMENTO | Cyclopentano 80 mm |
| MOVIMENTAZIONE | Piedini regolabili in altezza; Ruote pivottanti con freno (optional) |
| ESTERNO | Acciaio Inox AISI 304 |
| INTERNO | Acciaio inox AISI 304 |
| ACCESSORI | Ruote pivottanti con freno; Griglia GN 1/1 per ogni porta (530x325mm) plastificata / inox; Griglia centrale (414x205mm) plastificata / inox; Coppia guide C Inox GN; Teglie GN 1/1 inox (530x325x20/40/60/100H mm) |
| ALTEZZA | 83 - 87 - 97 (cm) |
| LARGHEZZA | 136 (2P) - 188 (3P) - 240 (4P) (cm) |
| PROFONDITÀ | 70 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | REFRIGERANTE | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|---|
| CRUISER 2P TN | R290 | 83 | 136 | |
| CRUISER 3P TN | R290 | 83 | 188 | |
| CRUISER 4P TN | R290 | 83 | 240 | |
| CRUISER 2P TB | R290 | 83 | 136 | |
| CRUISER 3P TB | R290 | 83 | 188 | |
| CRUISER 4P TB | R290 | 83 | 240 |
CRUISER 2 P RV TN
No reviews