Murale aperto per prodotti freschi
Espositore murale canalizzabile a refrigerazione ventilata per l’esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati. Chiusura con tenda manuale autoavvolgente (variante) e ripiani regolabili in altezza.
| INSTALLAZIONE | Plug-in / Remoto (optional) |
| CONFIGURAZIONE | 5 ripiani regolabili in altezza Profondità 400/450 mm |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | +2 / +4 °C |
| REFRIGERANTE | R290 |
| REFRIGERAZIONE | Ventilata |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Fermata Compressore |
| CLASSE CLIMATICA E DI PRODOTTO | 3M2 |
| FIANCHI | Panoramici con vetro temprato; Specchio (interno & esterno); Specchio int&ext (Spessore 25 mm); Ciechi (Spessore 34 mm) |
| SISTEMA DI CHIUSURA | Tenda autoavvolgente manuale |
| ILLUMINAZIONE | Led superiore 3000 K; Led ripiani 3000 K (optional) |
| MOVIMENTAZIONE | Piedini regolabili in altezza; Ruote pivottanti con freno |
| ALTEZZA | 205 - 212 (cm) |
| LARGHEZZA | 99 - 130 -193 (cm) |
| PROFONDITÀ | 90 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | REFRIGERANTE | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|---|
| FENICE H205 OPEN | R290 | 205 | 94 | |
| FENICE H205 OPEN | R290 | 205 | 125 | |
| FENICE H205 OPEN | R290 | 205 | 188 | |
| FENICE H205 OPEN | R452A | 205 | 94 | |
| FENICE H205 OPEN | R452A | 205 | 125 | |
| FENICE H205 OPEN | R452A | 205 | 188 |
Fenice open rv tn
No reviews