Congelatore a pozzetto
Congelatore a pozzetto a refrigerazione statica. Chiusura con sportello.
| INSTALLAZIONE | Plug-in |
| CONFIGURAZIONE | Chiusura con chiavi; Quadro comandi meccanico; 1 Cestello (200-300); 2 Cestelli (400-500); 3 Cestelli (600-800) |
| TEMPERATURA | -25/-15 °C |
| REFRIGERANTE | R600a/R290 |
| REFRIGERAZIONE | Statica |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Manuale |
| CLASSE CLIMATICA | 7 |
| FIANCHI/STRUTTURA | Coibentati in lamiera preverniciata |
| INTERNO | Alluminio |
| APERTURA | Sportello coibentato |
| ILLUMINAZIONE | Led |
| MOVIMENTAZIONE | Piedini regolabili in altezza (200-300-400-500-600); Ruote pivottanti con freno (800) |
| ALTEZZA | 90 - 94 (cm) |
| LARGHEZZA | 73 -98 - 128 - 150 -180 - 205 (cm) |
| PROFONDITÀ | 69 -71 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | REFRIGERANTE | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|---|
| CF S | R600a | 94 | 73 | |
| CF S | R600a | 94 | 98 | |
| CF S | R600a | 94 | 128 | |
| CF S | R600a | 94 | 150 | |
| CF S | R600a | 94 | 180 | |
| CF S | R290 | 94 | 205 |
CF S TB
No reviews