Vetrina verticale per gelato
Espositore con valvola di deocmpressione per aperture ripetute a refirgerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS9 o ventilata (RV). Cassonetto luminoso. Porta in vetro curvo panoramico. Chiusura con porta a battente con ritorno automatico.
Caratteristiche tecniche
| INSTALLAZIONE | Plug-in |
| CONFIGURAZIONE | Cassonetto luminoso; Valvola di decompressione |
| CONFIGURAZIONE RV | 5 griglie regolabili in altezza |
| CONFIGURAZIONE RS | 6 ripiani fissi evaporanti; 1 griglia fondo vasca |
| TEMPERATURA | -18 °C (RS); -18 /-16 °C (RV) |
| REFRIGERANTE | R290 |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Manuale (RS); Gas Caldo (RV) |
| CLASSE CLIMATICA | 4 |
| VETRO FRONTALE | Camera riscaldato |
| FIANCHI/STRUTTURA | Coibentati in lamiera preverniciata |
| INTERNO | Lamiera preverniciata bianca |
| APERTURA | Porta a battente autochiudente |
| ILLUMINAZIONE | Led 5700 K |
| MOVIMENTAZIONE | Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza |
| ALTEZZA | 195 (cm) |
| LARGHEZZA | 67 (cm) |
| PROFONDITÀ | 73 - 88 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|
| MISTRAL/ZEUS 40 RS TB P73 | 196 | 67 | |
| MISTRAL/ZEUS 50 RV TB P88 | 196 | 67 |
Zeus TB
No reviews