Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS) o ventilata (RV). Apertura con porta a battente con ritorno automatico.
modello RV TB 3068 EURO
| INSTALLAZIONE | Plug-in |
| CONFIGURAZIONE | Valvola di decompressione |
| CONFIGURAZIONE RS | 7 ripiani fissi evaporanti 392 x 492 mm (340) 542 x 392 mm (470) |
| CONFIGURAZIONE RV | 5 griglie regolabili in altezza |
| CONFIGURAZIONE RS - RV | 1 griglia fondo vasca |
| TEMPERATURA | -18/-16 °C (RV); -18 °C(RS) |
| REFRIGERANTE | R290 |
| REFRIGERAZIONE | Ventilata (RV); Statica (RS) |
| COMPRESSORE | Ermetico |
| SBRINAMENTO | Manuale (RS); Gas Caldo (RV) |
| CLASSE CLIMATICA | 7 |
| VETRO FRONTALE | Vetro camera riscaldato |
| FIANCHI/STRUTTURA | Coibentati in lamiera preverniciata |
| INTERNO | Lamiera preverniciata bianca |
| APERTURA | Porta a battente autochiudente |
| ILLUMINAZIONE | Led 5700 K |
| MOVIMENTAZIONE | Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza |
| ALTEZZA | 193 (cm) |
| LARGHEZZA | 52 - 67 (cm) |
| PROFONDITÀ | 74 (cm) |
Energy Label
| DETTAGLIO PRODOTTO | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ENERGY LABEL |
|---|---|---|---|
| MARIN 340 RS TB | 193 | 52 | |
| MARIN 340 RV TB | 193 | 52 | |
| MARIN 470 RS TB | 193 | 67 | |
| MARIN 470 RV TB | 193 | 67 |
Marin 340 rs tb
No reviews