vetrina per bevande refrigerante verticale 2 porte scorrevoli
INSTALLAZIONE | Plug-in |
CONFIGURAZIONE | 2 griglie regolabili in altezza (per ogni porta); Quadro comandi elettronico |
TEMPERATURA | 0/+8 °C |
REFRIGERANTE | R600a |
REFRIGERAZIONE | Ventilata |
COMPRESSORE | Ermetico |
SBRINAMENTO | Fermata Compressore |
CLASSE CLIMATICA | 3 |
VETRO | Vetro camera |
FIANCHI/STRUTTURA | Lamiera d' acciaio plastificata |
INTERNO | Lamiera di alluminio |
APERTURA | Porta a battente auto chiudente - 1P; Porte scorrevoli auto chiudenti - 2P/3P |
ILLUMINAZIONE | Led |
MOVIMENTAZIONE | Piedini regolabili in altezza |
ALTEZZA | 90 (cm) |
LARGHEZZA | 60 - 90 - 135 (cm) |
PROFONDITÀ | 52 (cm) |
RV TN black bar 90 2 p
No reviews